| X & Z AXES | GS-400 / 400L | GS-460 / 460L |
|---|---|---|
| Max. X-axis travel*1 | 13.38" ( 340 mm ) | |
| Max. Z-axis travel*1 | + 3.93", - 34.64" ( + 100 mm, - 880 mm ) / + 3.93", - 75.98" ( + 100 mm, - 1,930 mm ) | |
| X axes rapids | 788 IPM ( 20 m/min. ) | |
| Z axes rapids | 945 IPM ( 24 m/min. ) | |
| Slide way type | Box Way | |
| Feed rates | 1~189 IPM ( 1~ 4,800 mm/min. ) | |
| X-axis servo motor | AC 9.5 HP ( 7 kW , FANUC α30B / 3,000ί, Absolute encoder, 1,000,000 / rev. ) | |
| Z-axis servo motor | AC 5.5 HP ( 4 kW , FANUC α22 / 3,000ί, Absolute encoder, 1,000,000 / rev. ) | |
| X-axis ball screw Ø / pitch | Ø 1.57" / 0.31" ( 40 mm / 8 mm ) | |
| Z-axis ball screw Ø / pitch | Ø 1.77" / 0.47" ( 45 mm / 12 mm ) / 1.97" / 0.63" ( 50 mm / 16 mm ) | |
| X / Z axes thrust ( cont. ) | X : 4,232 lb ( 1,923 kg ) / Z : 2,586 lb ( 1,175 kg ) | |
Specifications are subject to change without notice.