| RG5 series |
|---|
| ACCURACY | RG5-1625 | RG5-3225 | |
|---|---|---|---|
| Positioning accuracy ( JIS B 6338 ) | ± 0.00039" / Full Travel | ||
| Positioning accuracy ( VDI 3441 ) |
X-axis | P = 0.00063" / Full Travel | P = 0.00098" / Full Travel |
| Y-axis | P = 0.00078" / Full Travel | P = 0.00078" / Full Travel | |
| Z-axis | P = 0.00063" / Full Travel | P = 0.00063" / Full Travel | |
| Repeatability ( JIS B 6338 ) | ± 0.00012" / Full Travel | ||
| Repeatability ( VDI 3441 ) | X-axis | Ps = 0.00047" | Ps = 0.0007" |
| Y-axis | Ps = 0.00059" | Ps = 0.00059" | |
| Z-axis | Ps = 0.00047" | Ps = 0.00047" | |
Specifications are subject to change without notice.