Machine Specifications
| FV series |
|---|
| MODEL | FV-560 | FV-960 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| X-axis travel | 560 mm ( 22.04" ) | 960 mm ( 37.79" ) | |||
| X-axis travel | 510 mm ( 20.07" ) | 600 mm ( 23.62" ) | |||
| X-axis travel | 460 mm ( 18.11" ) | 480 mm ( 18.89" ) | |||
| A-axis swiveling range | 200˚ ( 100˚ ~ -100˚ ) | 162˚ ( -42˚ ~ +120˚ ) | |||
| C-axis rotary range | 360˚ | ||||
| Dist. from spindle center to column | 600 mm ( 23.62" ) | 800 mm ( 31.49" ) | |||
| Dist. from spindle nose to table center | 100 ~ 560 mm ( 3.93" ~ 22.04" ) | 100 ~ 580 mm ( 3.93" ~ 22.83" ) | |||
| ROTARY TABLE | |||||
| Table size ( X x Y ) | Ø 210 mm ( Ø 8.26" ) | 560 x 365 mm ( Ø 350 mm ) ( 22.04" x 14.37" ( Ø 13.77" ) ) |
|||
| Table load capacity | 0˚ ~ 45˚ | 75 kg ( 165 lb ) | 200 kg ( 440 lb ) | ||
| 45˚ ~ 120˚ | 50 kg ( 110 lb ) | 100 kg ( 220 lb ) | |||
| SPINDLE | |||||
| Spindle taper | BBT40 | ||||
| Spindle motor ( cont. / 30 min. ) | 5.5 / 7.5 kW ( 7.5 / 11 kW Opt. )
( 7.4 / 10 HP ( 10 / 15 HP Opt. )) |
10 / 14 kW ( 11 / 15 kW Opt. )
( 13 / 18 HP ( 15 / 20 HP Opt. )) |
|||
| Spindle speed | 12,000 rpm ( 15,000 rpm Opt. ) | ||||
| FEED RATE | |||||
| X / Y axes rapid feed rate | 32 m/min. ( 1,250 IPM ) | 36 m/min. ( 1,410 IPM ) | |||
| Z-axis rapids feed rate | 24 m/min. ( 945 IPM ) | ||||
| Cutting feed rate | 1-10 m/min. ( 39 - 393 IPM ) | ||||
| TOOL MAGAZINE | |||||
| Tool magazine capacity | 24 T | 30 T ( 32 T / 60 T Opt. ) | |||
| Max. tool length | 300 mm ( 11.81" ) | 250 mm ( 9.84" ) | |||
| Max. tool weight | 7 kg ( 15 lb ) | ||||
| Max. tool diameter / adj. pocket empty |
Ø 76 mm / Ø 125 mm ( Ø 2.99" / Ø 4.92" ) |
Ø 76 mm / Ø 150 mm ( Ø 2.99" / Ø 5.90" ) |
|||
| ACCURACY | |||||
| Positioning accuracy ( JIS B 6338 ) | ± 0.01 mm ( ± 0.00039" ) | ||||
| Positioning accuracy ( VDI 3441 ) | P = 0.01 mm ( 0.00039" ) | ||||
| Repeatability ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm ( ± 0.000118" ) | ||||
| Repeatability ( VDI 3441 ) | Ps = 0.008 mm ( ± 0.00031" ) | ||||
| GENERAL | |||||
| Control system | HEIDENHAIN iTNC530 / SIEMENS 840D | ||||
| Power requirement | 45 kVA | ||||
| Pneumatic pressure requirement | 6 kg/cm² ( 85 PSI ) | ||||
| Machine weight | 4,500 kg ( 9,920 lb ) | 7,400 kg ( 16,320 lb ) | |||
| Machine dimensions | 2,595 x 2,200 x 2,040 mm
( 102.16" x 86.61" x 80.31" ) |
3,100 x 2,200 x 3,070 mm
( 122.04" x 86.61" x 120.86" ) |
|||
Specifications are subject to change without notice.