| GV-1000 Series |
|---|
| X & Z AXES | GV-1000 |
|---|---|
| Max. X-axis travel | 20.67" ( 525 mm ) |
| Max. Z-axis travel | 30.12" ( 765 mm ) |
| X / Z axes rapids | X : 945 IPM ( 24 m / min. ) / Z : 787 lPM ( 20 m / min. ) |
| X / Z axes cutting feed rate | 0.001 - 500 mm / rev ( 19.69 IPM ) |
| Feed rates | 197 IPM ( 5 m / min. ) |
| X-axis servo motor | 5.3 HP ( 4.0 kW ) |
| Z-axis servo motor | 8 HP ( 6.0 kW ) |
Specifications are subject to change without notice.